Nuestra Cooperativa, a lo largo de su vida institucional, ha adoptado las buenas prácticas,
transparentando la información referente a su situación financiera; tanto para los organismos
de control como para el público en general; lo cual ha permitido incrementar el nivel de
confianza de nuestros socios y de los grupos de interés.
;TRANSACCIONES SIN COSTO | TRANSACCIÓN | APLICA | TARIFA (DÓLARES) |
DEPÓSITO A CUENTAS | CUENTAS DE AHORRO | 0.00 | |
AHORRO PROGRAMADO | 0.00 | ||
DEPÓSITOS A PLAZO | 0.00 | ||
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE CUENTAS | CUENTAS DE AHORRO | 0.00 | |
AHORRO PROGRAMADO | 0.00 | ||
DEPÓSITOS A PLAZO | 0.00 | ||
CONSULTA DE CUENTAS | CONSULTA EN OFICINA | 0.00 | |
CONSULTA MEDIO ELECTRÓNICOS | 0.00 | ||
RETIRO DE DINERO | RETIRO DE DINERO POR VENTANILLA | 0.00 | |
RETIRO DE DINERO POR CAJERO AUTOMÁTICO CLIENTES PROPIA ENTIDAD | 0.00 | ||
TRANSFERENCIAS DENTRO DE LA MISMA ENTIDAD | TRANSFERENCIAS MEDIOS FÍSICOS | 0.00 | |
TRANSFERENCIAS MEDIOS ELECTRÓNICOS | 0.00 | ||
CIERRE DE CUENTAS | CUENTAS DE AHORRO | 0.00 | |
ACTIVACIÓN DE CUENTAS Y TARJETAS | CUENTAS DE AHORRO | 0.00 | |
TARJETAS DE DÉBITO | 0.00 | ||
BLOQUEO O ANULACIÓN DE TARJETAS | TARJETAS DE DÉBITO | 0.00 |
TRANSACCIONES CON COSTO | SERVICIO | NOMBRE DEL SERVICIO | TARIFA (DÓLARES) |
SERVICIOS CON CHEQUES | CHEQUE DEVUELTO NACIONAL | 2.79 | |
EMISIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA HASTA $5000,00 | 1.00 | ||
EMISIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA DESDE $5000,00 EN ADELANTE | 2.00 | ||
SERVICIO DE TRANSFERENCIAS | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS SPI RECIBIDAS | 0.15 | |
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS ENVIADAS | 1.90 | ||
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS SCI RECIBIDAS | 0.15 | ||
SERVICIO DE REPOSICIÓN | REPOSICIÓN DE LIBRETA/CARTOLA/ESTADO DE CUENTA/CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO POR PÉRDIDA,ROBO O DETERIORO | 0.88 | |
REPOSICIÓN DE TARJETA DE DÉBITO CON CHIP, POR PÉRDIDA, ROBO O DETERIORO FÍSICO. | 4.59 | ||
SERVICIOS DE REFERENCIAS | EMISIÓN DE REFERENCIAS FINANCIERAS | 2.25 | |
CORTE IMPRESO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA Y ENTREGADO EN OFICINAS DE LA ENTIDAD POR SOLICITUD EXPRESA DELSOCIO / CLIENTE | 1.50 | ||
SERVICIOS DE EMISIÓN | EMISIÓN DE PLÁSTICO DE TARJETA DE DÉBITO CON CHIP | 4.59 | |
SERVICIOS DE RENOVACIÓN | RENOVACIÓN DE SERVICIO ANUAL DE TARJETA DE DÉBITO CON CHIP | 1.64 | |
RENOVACIÓN DE TARJETA DE DÉBITO | 4.59 | ||
SERVICIO DE CONSULTA | CONSULTA IMPRESA DE SALDOS POR CAJERO AUTOMÁTICO (EN EL CASO DE SER SOCIO) | 0.25 | |
CONSULTA IMPRESA DE SALDOS POR CAJERO AUTOMÁTICO (EN EL CASO DE NO SER SOCIO) | 0.34 | ||
SERVICIO DE RETIROS | RETIRO DE CAJERO AUTOMÁTICO SOCIOS FORTUNA EN CAJERO DE OTRA ENTIDAD | 0.49 | |
RETIRO DE CAJERO AUTOMÁTICO TARJETAHABIENTES DE OTRA ENTIDAD, EN CAJERO DE LA ENTIDAD | 0.49 | ||
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | ARRIENDO CASILLERO DE SEGURIDAD EXTRA GRANDE | 84.95 | |
ARRIENDO CASILLERO DE SEGURIDAD GRANDE | 65.47 | ||
PAGO DE NÓMINA | ACREDITACIÓN EN CUENTA FORTUNA | 0.30 | |
ACREDTACIÓN EN OTRA CUENTA INSTITUCIÓN FINANCIERA | 1.90 | ||
SERVICIO DE COPIAS | COPIAS DE DOCUMENTOS (DUPLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN) | 0.10 |
Tasas, Costos y Tarifas
Indicadores Financieros
Estados Financieros